Hotel Friedrich Mountainbike Wochenplaner

Datum Mountainbiketour Guides Startzeit Startort Downhill Kondition Distanz Höhenmeter
Fr, 03.09.2010 Rosengarten Schlernumrundung Norbert 9.00 Tourist Info Carezza Ski - Karersee 5 6 82 1850
Sa, 04.09.2010 Heute haben die Guides der Bike Academy frei 0 1 1 0 0
So, 05.09.2010 Heute haben die Guides der Bike Academy frei 0 1 1 0 0
Mo, 06.09.2010 Zum Bletterbach Blick Norbert 9.30 Paul´s Radwerkstatt Deutschnofen 4 3 38 950
Mo, 06.09.2010 Zum Kloster Weissenstein Gertrud 9.30 Paul´s Radwerkstatt Deutschnofen 3 3 28 450
Di, 07.09.2010 Kinder- Fahrtechniktraining Krauti 10.00 Hotel Maria Obereggen 1 1 0 0
Di, 07.09.2010 Einsteiger & Fortgeschrittenen Fahrtechnik Training Norbert 9.30 Sportplatz Deutschnofen 3 2 0 0
Fr, 10.09.2010 Zur Sternenwarte Norbert 10.00 Krauti´s Bike Academy Welschnofen 4 3 45 1100
Fr, 10.09.2010 Zum Planetenweg Gertrud 10.00 Krauti´s Bike Academy Welschnofen 3 3 38 800
Sa, 11.09.2010 Krauti´s Singletrailtour Krauti 10.00 Krauti´s Bike Academy Welschnofen 5 3 40 950

Programmänderungen je nach Wetterlage vorbehalten.

Level: 1 = sehr leicht; 7 = sehr schwer